| 車輛名稱: | 平板自卸半掛車 | 公告型號: | MWH9350ZZXP |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號: | ZM80W61903M | 目錄序號: | (十五)202 |
| 中文品牌: | 誠信達牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城誠信達專用車有限公司 | 免征: | |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)政府駐地西趙廟行政村 | 燃油: | 查詢 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)政府駐地西趙廟行政村 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
|---|---|---|---|
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
誠信達牌MWH9350ZZXP平板自卸半掛車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 8000,7600,7200×2500,2550×3150,3350,3550,3750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6500,6000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 28500,29000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/26,-/27,-/28(°) | 前懸/后懸: | -/1250,-/1150,-/1050(mm) |
| 軸荷: | -/18000(二軸組) | 軸距: | 4580+1310,4380+1310,4180+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/16/16,-/13/13,-/12/12,-/10/10,-/8/8,-/7/7,-/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 8(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99ERZ2×××MWH××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車為后卸,選裝前檔板結(jié)構(gòu),選裝輪胎護瓦結(jié)構(gòu);車長/軸距/前后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):車長8000時A:860+4580+1310+1250;車長7600時A:760+4380+1310+1150;車長7200時A:660+4180+1310+1050;一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為510mm,斷面為140mmX50mm。 | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1800 | ||
聯(lián)系人:苗經(jīng)理
手機:18653096086
電話:0530-6486088
全國客戶服務(wù)熱線:400-098-2006?
地址: 山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)(半掛車、 專用車產(chǎn)業(yè)園)